产品详情
简单介绍:
随着化学加工变得越来越复杂和苛刻,真空系统必须在处理腐蚀性介质的同时提供**可靠的性能,并满足更严格的环境和拥有成本要求。
Stokes CDS 干式螺杆化学真空泵(250-1600 m³/hr)专为应对这些挑战而设计,专为精细化学、石化和制药应用量身定制。Stokes CDS 采用可变间距干式螺杆机制,可实现工艺灵活性和即插即用的易用配置,可提供可靠、适应性强且无污水的真空性能,同时可根据特定工艺需求进行定制。
专为恶劣的化学环境设计
Hastelloy® 合金镀层的所有流体部件都可确保**的耐腐蚀性,适用于高腐蚀性工艺的钛或双相钢选件。集成的吹扫保护功能可延长恶劣工作条件下的使用寿命,而灵活的配置选项可实现裸轴或直接驱动布置。FKM 密封件和 PTFE 轴密封件是标配,可提供可靠的密封和长期耐用性。
详情介绍:
使用寿命长,维护工作量少
更高性能
应用程序
- 化学
- 精细化工
- 石油化工
- 制药行业
产品规格
| 机组 | CDS250BS | CDS400BS | CDS650BS | CDS800BS | CDS1100BS | CDS1300BS | CDS1600BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称速度 | m³/hr | 250 | 400 | 650 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | |
| 极限压力 | mbar (A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | |
| *大排气压力 | bar (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 电动机转速 | RPM | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 电机功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | |
| 噪声 | dB(A) | ≤72 | ≤76 | ≤78 | ≤80 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
| 尺寸 (Envelope) | L | mm | 872 | 1022 | 1122 | 1197 | 1431 | 1578 | 1578 |
| W | 502 | 498 | 573 | 573 | 645 | 645 | 645 | ||
| H | 470 | 470 | 534 | 534 | 580 | 580 | 580 | ||
| 重量 | kg | 326 | 374 | 460 | 566 | 733 | 904 | 926 | |
| 进口 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
