产品详情
简单介绍:
代替D14703000
详情介绍:
| Short Description | Part Number | Weight | Dimension Length |
|---|---|---|---|
|
|
D3G0021100 | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G002110C | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G0021200 | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G002120C | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G0031100 | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G003110C | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G0031200 | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G003120C | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G0041100 | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G004110C | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G0041200 | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G004120C | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G0051100 | 0.350 | 0.104 |
|
|
D3G0121100 | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G012110C | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G0121200 | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G012120C | 0.350 | 0.092 |
|
|
D3G0131100 | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G013110C | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G0131200 | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G013120C | 0.380 | 0.092 |
|
|
D3G0141100 | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G014110C | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G0141200 | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G014120C | 0.630 | 0.098 |
|
|
D3G0151100 | 0.350 | 0.104 |
