产品详情
简单介绍:
详情介绍:
单位 | Stokes PS系列 | |||
P300S | P600S | P1100S | ||
极限真空压强(不含GB) | 毫巴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
排量 | 立方米/小时 | 288 | 580 | 1080 |
泵转速 | 转/分钟 | 652 | 616 | 555 |
背压 | 巴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
泵进气口ASME B16.5 | 英寸 | 3 | 4 | 6 |
泵排气装置ASME B16.5 | 英寸 | 2.5 | 3 | 4 |
1米处噪音水平 | 分贝(A级计权) | 77 | 83 | 85 |
振动严重程度 | 毫米/秒(有效值) | 7 | 7 | 7 |
冷却水接口 (进口) |
英寸 |
G1/2 内螺纹 |
G3/4 内螺纹 |
G1 内螺纹 |
冷却水接口 (出口) |
英寸 |
G1/2 内螺纹 |
G3/4 内螺纹 |
G1 内螺纹 |
推荐用油 (正常运行) |
V-lube F | V-lube F | V-lube F | |
装油量 | 升 | 20 | 40 | 60 |
重量(净重) | 千克 | 550 | 850 | 1300 |
重量(运输) | 千克 | 605 | 935 | 1430 |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 660*600*1050 | 795*680*1330 | 1000*795*1485 |
冷却水流通量 | 升/分钟 | 5 | 10 | 20 |
冷却水ΔP | 巴 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
进气口冷却水温度 | ℃ | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
电机功率 | 千瓦 | 5.5 | 11 | 22 |
订货信息:
A91193500 Stokes P300S D220-240V/Y380-415V50Hz
A91193100 Stokes P300S 220V/Y380V 60Hz
A91293500 Stokes P630S 220-240V/Y380-415V 50Hz
A91293100 Stokes P630S 220V/Y380V 60Hz
A91393500 Stokes P1100S 220-240V/Y380-415V 50Hz
A91393100 Stokes P1100S 220V/Y380V 60Hz