产品详情
简单介绍:
详情介绍:
单位 | Stokes PD系列 | |||
P330D | P630D | P1100D | ||
极限真空压强(不含GB) | 毫巴 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
排量 | 立方米/小时 | 324 | 576 | 1080 |
泵转速 | 转/分钟 | 588 | 615 | 500 |
背压 | 巴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
泵进气口ASME B16.5 | 英寸 | 3 | 4 | 8 |
泵排气装置ASME B16.5 | 英寸 | 2.5 | 3 | 5 |
1米处噪音水平 | 分贝(A级计权) | 77 | 82 | 84 |
振动严重程度 | 毫米/秒(有效值) | 7 | 7 | 7 |
冷却水接口 (进口) |
英寸 |
G1/2 内螺纹 |
G3/4 内螺纹 |
G1 内螺纹 |
冷却水接口 (出口) |
英寸 |
G1/2 内螺纹 |
G3/4 内螺纹 |
G1 内螺纹 |
推荐用油 (正常运行) |
V-lube F | V-lube F | V-lube F | |
装油量 | 升 | 30 | 46 | 100 |
重量(净重) | 千克 | 650 | 950 | 2000 |
重量(运输) | 千克 | 715 | 1045 | 2200 |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 748*645*1135 | 936*711*1284 | 1128*975*1584 |
冷却水流通量 | 升/分钟 | 6.7 | 13.3 | 30 |
冷却水ΔP | 巴 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
进气口冷却水温度 | ℃ | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 15 | 30 |
订货信息:
A92193500 Stokes P330 220-240V/Y380-415V50Hz
A92193100 Stokes P3300 4220V/Y380V 60Hz
A92293500 Stokes P630D 220-240V/Y380-415V 50Hz
A92293100 Stokes P630D 220V/Y380V 60Hz
A92393500 Stokes P1100D 220-240V/Y380-415V 50Hz
A92393100 Stokes P1100D 220V/Y380V 60Hz